
Estación Segovia: Segovia AV (Segovia-Guiomar).
Estación Madrid: Madrid-Chamartin. / (*) Madrid-Puerta de Atocha
Estos horarios tienen carácter informativo pudiendo sufrir modificaciones.
Más información aquí.
Trayecto de Segovia a Madrid
Tren | Salida | Llegada |
08058 AVANT | 07:00 | 07:28 |
08068 AVANT | 07:22 | 07:50 |
08078 AVANT | 07:52 | 08:20 |
98573 LD (*) | 07:59 | 09:13 |
04868 ALVIA | 07:59 | 08:26 |
08278 AVANT | 08:27 | 08:55 |
08088 AVANT | 09:22 | 09:50 |
04088 ALVIA (*) | 09:47 | 10:15 |
04072 ALVIA | 10:51 | 11:57 |
04918 ALVIA | 11:59 | 12:26 |
08118 AVANT | 12:07 | 12:35 |
04064 ALVIA | 12:37 | 13:06 |
04186 ALVIA | 13:59 | 14:28 |
98502 LD (*) | 13:59 | 15:09 |
98503 LD (*) | 13:59 | 15:09 |
04086 ALVIA | 13:59 | 14:28 |
04128 AV City | 14:24 | 14:51 |
08148 AVANT | 14:47 | 15:15 |
08158 AVANT | 15:57 | 16:25 |
04958 ALVIA | 16:39 | 17:06 |
99904 LD (*) | 16:39 | 19:12 |
99461 LD (*) | 17:25 | 19:12 |
04114 ALVIA | 17:25 | 17:54 |
08178 AVANT | 18:22 | 18:50 |
04140 ALVIA (*) | 18:53 | 19:55 |
04178 AVE | 19:15 | 19:42 |
34178 AVANT | 19:15 | 19:42 |
04988 ALVIA | 19:29 | 19:56 |
08198 AVANT | 20:23 | 20:51 |
08208 AVANT | 21:12 | 21:40 |
04266 ALVIA | 21:37 | 22:06 |
04166 ALVIA | 21:37 | 22:06 |
04354 ALVIA | 22:16 | 22:45 |
Tren | Salida | Llegada |
08058 AVANT | 07:00 | 07:28 |
08068 AVANT | 07:22 | 07:50 |
08078 AVANT | 07:52 | 08:20 |
98573 LD (*) | 07:59 | 09:13 |
04868 ALVIA | 07:59 | 08:26 |
08278 AVANT | 08:27 | 08:55 |
08088 AVANT | 09:22 | 09:50 |
04088 ALVIA | 09:47 | 10:15 |
04072 ALVIA (*) | 10:51 | 11:57 |
04918 ALVIA | 11:59 | 12:26 |
08118 AVANT | 12:07 | 12:35 |
04064 ALVIA | 12:37 | 13:06 |
04186 ALVIA | 13:59 | 14:28 |
98502 LD (*) | 13:59 | 15:09 |
98503 LD (*) | 13:59 | 15:09 |
04086 ALVIA | 13:59 | 14:28 |
04128 AV City | 14:24 | 14:51 |
08148 AVANT | 14:47 | 15:15 |
08158 AVANT | 15:57 | 16:25 |
04958 ALVIA | 16:39 | 17:06 |
99904 LD (*) | 16:39 | 19:12 |
99461 LD (*) | 17:25 | 19:12 |
04114 ALVIA | 17:25 | 17:54 |
08178 AVANT | 18:22 | 18:50 |
04140 ALVIA (*) | 18:53 | 19:55 |
04178 AVE | 19:15 | 19:42 |
34178 AVANT | 19:15 | 19:42 |
04988 ALVIA | 19:29 | 19:56 |
08198 AVANT | 20:23 | 20:51 |
08208 AVANT | 21:12 | 21:40 |
04266 ALVIA | 21:29 | 21:58 |
04166 ALVIA | 21:37 | 22:06 |
04354 ALVIA | 22:16 | 22:45 |
Tren | Salida | Llegada |
08278 AVANT | 08:27 | 08:55 |
04898 ALVIA | 09:54 | 10:21 |
08098 AVANT | 10:12 | 10:40 |
04092 ALVIA (*) | 12:56 | 13:57 |
04186 ALVIA | 13:59 | 14:28 |
98503 LD (*) | 13:59 | 15:09 |
98502 LD (*) | 13:59 | 15:09 |
04086 ALVIA | 13:59 | 14:28 |
08148 AVANT | 14:47 | 15:15 |
08158 AVANT | 15:57 | 16:25 |
04958 ALVIA | 16:39 | 17:06 |
04114 ALVIA | 17:25 | 17:54 |
08178 AVANT | 18:22 | 18:50 |
04140 ALVIA | 18:53 | 19:26 |
04988 ALVIA | 19:29 | 19:56 |
08198 AVANT | 20:23 | 20:51 |
04198 AVE | 20:42 | 21:10 |
08208 AVANT | 21:12 | 21:40 |
04166 ALVIA | 21:37 | 22:06 |
Tren | Salida | Llegada |
08278 AVANT | 08:27 | 08:55 |
04898 ALVIA | 09:54 | 10:21 |
08098 AVANT | 10:12 | 10:40 |
04092 ALVIA (*) | 12:56 | 13:57 |
98503 LD (*) | 13:59 | 15:09 |
04086 ALVIA | 13:59 | 14:28 |
08158 AVANT | 15:57 | 16:25 |
04958 ALVIA | 16:39 | 17:06 |
99904 LD (*) | 16:39 | 19:12 |
08168 AVANT | 17:02 | 17:30 |
04114 ALVIA | 17:25 | 17:54 |
99461 LD (*) | 17:25 | 19:12 |
08178 AVANT | 18:22 | 18:50 |
04140 ALVIA (*) | 18:53 | 19:55 |
04178 AVE | 19:15 | 19:42 |
34178 AVANT | 19:15 | 19:42 |
04988 ALVIA | 19:29 | 19:56 |
08198 AVANT | 20:23 | 20:51 |
08208 AVANT | 21:12 | 21:40 |
04266 ALVIA | 21:37 | 22:06 |
04166 ALVIA | 21:37 | 22:06 |
04398 AV City | 21:45 | 22:14 |
04354 ALVIA | 22:16 | 22:45 |
Trayecto de Madrid a Segovia
Trayecto | Salida | Llegada |
08069 AVANT | 06:40 | 07:07 |
04275 ALVIA | 07:15 | 07:43 |
08079 AVANT | 07:30 | 07:57 |
04187 ALVIA | 08:00 | 08:28 |
04087 ALVIA | 08:00 | 08:28 |
04899 ALVIA | 08:55 | 09:22 |
04099 AV City | 09:30 | 09:57 |
08109 AVANT | 10:15 | 10:42 |
04111 ALVIA (*) | 10:25 | 11:36 |
08129 AVANT | 12:00 | 12:27 |
04929 ALVIA | 12:45 | 13:12 |
04325 ALVIA | 13:05 | 13:35 |
04149 AVE | 14:40 | 15:07 |
34149 AVANT | 14:40 | 15:07 |
04145 ALVIA | 15:00 | 15:29 |
08359 AVANT | 15:40 | 16:07 |
04969 ALVIA | 15:55 | 16:22 |
04267 ALVIA | 16:05 | 16:33 |
04167 ALVIA | 16:05 | 16:33 |
08169 AVANT | 16:35 | 17:02 |
08179 AVANT | 17:00 | 17:27 |
04179 ALVIA | 17:30 | 17:57 |
99363 LD (*) | 17:41 | 19:28 |
08189 AVANT | 18:40 | 19:07 |
04193 ALVIA | 19:00 | 19:28 |
08199 AVANT | 19:25 | 19:52 |
08209 AVANT | 20:00 | 20:27 |
04909 ALVIA | 20:35 | 21:02 |
08219 AVANT | 21:30 | 21:57 |
Trayecto | Salida | Llegada |
08069 AVANT | 06:40 | 07:07 |
04275 ALVIA | 07:15 | 07:43 |
08079 AVANT | 07:30 | 07:57 |
04187 ALVIA | 08:00 | 08:28 |
04087 ALVIA | 08:00 | 08:28 |
04899 ALVIA | 08:55 | 09:22 |
04099 AV City | 09:30 | 09:57 |
08109 AVANT | 10:15 | 10:42 |
04111 ALVIA (*) | 10:25 | 11:36 |
08129 AVANT | 12:00 | 12:27 |
04929 ALVIA | 12:45 | 13:12 |
04325 ALVIA | 14:40 | 13:35 |
08139 AVANT | 13:40 | 14:07 |
04149 AVE | 14:40 | 15:07 |
34149 AVANT | 14:40 | 15:07 |
08159 AVANT | 15:10 | 15:37 |
08359 AVANT | 15:40 | 16:07 |
04969 ALVIA | 15:55 | 16:22 |
04267 ALVIA | 16:05 | 16:33 |
04167 ALVIA | 16:05 | 16:33 |
08169 AVANT | 16:35 | 17:02 |
08179 AVANT | 17:00 | 17:27 |
04179 ALVIA | 17:30 | 17:57 |
08389 AVANT | 18:10 | 18:37 |
04193 ALVIA | 19:00 | 19:28 |
08199 AVANT | 19:25 | 19:52 |
08209 AVANT | 20:00 | 20:27 |
04909 ALVIA | 20:35 | 21:02 |
08219 AVANT | 21:30 | 21:57 |
Trayecto | Salida | Llegada |
04187 ALVIA | 08:00 | 08:28 |
04087 ALVIA | 08:00 | 08:28 |
04899 ALVIA | 08:55 | 09:22 |
04299 AVE | 09:30 | 09:57 |
08109 AVANT | 10:15 | 10:42 |
04111 ALVIA (*) | 10:25 | 11:36 |
08129 AVANT | 12:00 | 12:27 |
04325 ALVIA | 13:05 | 13:35 |
08359 AVANT | 15:40 | 16:07 |
04969 ALVIA | 15:55 | 16:22 |
04167 ALVIA | 16:05 | 16:33 |
08179 AVANT | 17:00 | 17:27 |
99363 LD (*) | 17:41 | 19:28 |
08189 AVANT | 18:40 | 19:07 |
04193 ALVIA | 19:00 | 19:28 |
08209 AVANT | 20:00 | 20:27 |
04909 ALVIA | 20:35 | 21:02 |
08219 AVANT | 21:30 | 21:57 |
Trayecto | Salida | Llegada |
04087 ALVIA | 08:00 | 08:28 |
04899 ALVIA | 08:55 | 09:22 |
04099 AV City | 09:30 | 09:57 |
08109 AVANT | 10:15 | 10:42 |
04111 ALVIA | 11:05 | 11:36 |
08129 AVANT | 12:00 | 12:27 |
04325 ALVIA | 13:05 | 13:35 |
04345 ALVIA (*) | 13:15 | 15:30 |
04149 AVE | 14:40 | 15:07 |
34149 AVANT | 14:40 | 15:07 |
08359 AVANT | 15:40 | 16:07 |
04969 ALVIA | 15:55 | 16:22 |
04267 ALVIA | 16:05 | 16:33 |
04167 ALVIA | 16:05 | 16:33 |
08179 AVANT | 17:00 | 17:27 |
04179 ALVIA | 17:30 | 17:57 |
99363 LD (*) | 17:41 | 19:28 |
08389 AVANT | 18:10 | 18:37 |
04193 ALVIA | 19:00 | 19:28 |
08209 AVANT | 20:00 | 20:27 |
04909 ALVIA | 20:35 | 21:02 |
08219 AVANT | 21:30 | 21:57 |