Estación Segovia: Plaza la Estación de Autobuses, 3
Estación Valladolid: Calle del Puente Colgante, 2
Las paradas en estaciones intermedias pueden variar del horario indicado.
Estos horarios tienen carácter informativo pudiendo sufrir modificaciones.
Más información aquí.
Trayecto de Segovia a Valladolid
Salida | Llegada | Frecuencia | Trayecto |
05:50 | 07:35 | Lunes a viernes¹ | |
06:45 | 08:45 | Lunes a viernes¹ | |
07:45 | 09:45 | Lunes a viernes | |
09:00 | 10:55 | Lunes a viernes | |
09:00 | 11:00 | Sábados | |
11:00 | 12:45 | Lunes a viernes² | |
11:00 | 12:45 | Domingos y festivos | |
12:00 | 13:50 | Lunes a viernes | |
12:00 | 13:50 | Sábados | |
13:00 | 14:50 | Lunes a viernes | |
13:00 | 14:50 | Domingos y festivos | |
14:00 | 15:50 | Lunes a viernes | |
15:00 | 16:50 | Lunes a viernes | |
15:00 | 16:30 | Viernes³ | |
15:00 | 16:50 | Sábados | |
16:00 | 17:30 | Viernes³ | |
17:00 | 18:50 | Viernes | |
17:00 | 18:50 | Fin de semana y festivos | |
17:00 | 18:30 | Domingos y festivos³ | |
19:00 | 20:50 | Lunes a viernes² | |
19:00 | 20:50 | Fin de semana y festivos | |
19:00 | 20:30 | Domingos y festivos³ | |
21:00 | 22:50 | Lunes a sábados |
¹ Recorrido al campus sólo en curso universitario
² Semidirecto
³ De octubre a junio periodo lectivo
Los horarios de paso por los destinos intermedios son estimados
Trayecto de Valladolid a Segovia
Salida | Llegada | Frecuencia | Trayecto |
06:00 | 07:35 | Lunes a viernes | |
06:45 | 08:45 | Lunes a viernes | |
07:45 | 09:45 | Lunes a viernes | |
09:00 | 11:00 | Lunes a viernes | |
09:00 | 11:00 | Sábados | |
11:00 | 12:50 | Lunes a viernes² | |
11:00 | 12:50 | Domingos y festivos | |
12:00 | 13:50 | Lunes a viernes | |
12:00 | 13:50 | Sábados | |
13:00 | 14:55 | Lunes a viernes | |
13:00 | 14:55 | Domingos y festivos | |
14:00 | 15:55 | Lunes a viernes | |
15:00 | 16:50 | Lunes a sábado | |
15:00 | 16:30 | Viernes³ | |
16:00 | 17:30 | Viernes³ | |
17:00 | 18:50 | Viernes, fin de semana y festivos | |
19:00 | 20:45 | Lunes a viernes² | |
19:00 | 20:45 | Fin de semana y festivos | |
19:00 | 20:30 | Domingos y festivos³ | |
20:00 | 21:30 | Domingos y festivos³ | |
21:00 | 22:45 | Lunes a viernes¹ | |
21:00 | 22:45 | Fin de semana y festivos¹ |
¹ Recorrido al campus sólo en curso universitario
² Semidirecto
³ De octubre a junio periodo lectivo
Los horarios de paso por los destinos intermedios son estimados